| Št. jekla | 1.0038 |
|---|---|
| Oznaka | S235JR |
| Standard | EN 10025-2 |
| Skupina | nelegirana, kakovostna, konstrukcijska jekla |
| Primerjave oznak in (standardov) | ISO Fe360-B (630) DIN RSt 37-2 (5512-1,17119,-120,-121,1652) JUS Č0361 (C.B5.050) BS 40B (4390) NF E24-2NE (A35-501 UNI Fe360BFN SS 1312-00 (MNC810) UNE AE235B-FN (36-080) GOST S245 (27772) UNS K02502 AISI C, A570,36 ASTM C (A283) JIS STKM12 GB Q235A,-B,-B-b (T700,T701,T3091) EU Fe360-BFN (25) |
| Kemijska sestava | C<0,17 Mn<1,40 P<0,045 S<0.045 N<0,009 Cu<0,55 |
| Lastnosti | debelina mm max. 16 Re N/mm2: >235 Rm N/mm2: 340-470 A% min: 26 KV J min: 27 T°C: 20 |
| Uporaba | konstrukcije tirna vozila precizne cevi varjene konstrukcije palice odkovki ... |
Generirano: 2025-09-28 – SteelAtlas admin demo